| Имя: | Линия по производству конфет | Материал: | нержавеющая сталь 304 | 
|---|---|---|---|
| Тип: | полно автоматический | Напряжение тока: | 380В | 
| Особенность: | Высокая урожайность | Сила: | 18KW-38KW | 
| Размер: | 6690*700*1400 мм | Вес: | 3500G-5000кг | 
| Емкость: | 150-600кг/х | Применимый: | желатиновые, пектиновые жевательные конфеты | 
| Выделить: | Мягкая камедеобразная конфета делая машину,Камедеобразное технологическое оборудование медведя | ||
Кондитерскаи конфета мягкого студня крепко камедеобразная делая машину
1. Введение:
Камедеобразная конфета делая технологическую линию машины предварительный завод для произведения различных форм и цветов конфеты студня. Это идеальное оборудование для непрерывного производства высококачественной конфеты (конфеты КК), как конфета одиночных/двух-цвета КК, путем замена прессформы депозируя головы. Машины конфеты студня пектина могут произвести конфету студня высококачественных, различных форм и других цветов. Машины конфеты студня пектина Шанхая крупноразмерные могут автоматически смешать суть, пигмент, кисловочный ликер в точном коэффициенте количества. Автоматизация высокой степени обеспечивает несвежой продукции и сохраняет время, рабочую силу и занятие служить цель уменьшения цены.
2. Основной производственный процесс:
→ сахара чирея крутое оно тяга → сахара крена → студень в пунш → бара сахара бар сахара в кругом или овальное → трудной конфеты крутое оно пакет → законченный продукт
| Модель | ХНОК-150 | ХНОК-300 | ХНОК-450 | ХК-600 | 
| том стандартной продукции (кг/хоур) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Уровни сахара | 2-6г | 2-6г | 2-6г | 2-6г | 
| лить тариф | 45-55н/мин | 45-55н/мин | 45-55н/мин | 45-55н/мин | 
| Потребление паров | ³/мин 0.2м, 0.4-0.6Мпа | ³/мин 0.2м, 0.4-0.6Мпа | ³/мин 0.2м, 0.4-0.6Мпа | ³/мин 0.2м , 0.4-0.6Мпа | 
| Требования к окружающей среды работы | Температура: 20-25℃ влажность: 55% | Температура: 20-25℃ влажность: 55% | Температура: 20-25℃ влажность: 55% | Температура: 20-25℃ влажность: 55% | 
| Полная сила | 18кв/380В | 27кв/380В | 34кв/380В | 38кв/380В | 
| Общая длина | 15м | 17м | 17м | 20м | 
| Общий вес | 3500кг | 4000кг | 4500кг | 5000кг | 
