| Имя: | линия по производству ириски | Диеменсион: | 17-18m | 
|---|---|---|---|
| Сила (в): | зависит от модели | Материал: | нержавеющая сталь 304 | 
| Выход: | 150-600kg / час | Использование: | Ирис конфеты / Мягкие конфеты | 
| Напряжение тока: | 380В | Вес: | зависит от модели | 
| модель: | JYT150 / 300/450/600 | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручая и тренируя | 
| Выделить: | машина производства тянучки 600кг/хр,линия по производству ириски,Автоматическая тянучка делая машину | ||
Конфета тянучки делая производственную линию машины
Характер продукции
Производственная линия конфеты тянучки серии ДЖИТ один из главных продуктов МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЖУНИУ. Она была введена и была начата согласно требованиям клиента.
 Эта линия главным образом составлена танка сахара растворяя, бака для хранения., специально тоннеля етк конфеты тянучки варя, автоматического депозируя машины и охлаждать.
Стронпоинт линии нижеследует:
* управление производственным процессом ПЛК /computer доступное;
 * сенсорная панель СИД для легкого оператинг;
 * производственная мощность от 150 кгс/х к 600кгс/х;
 * опционный (массовый) пропускать контролируемый инверторами частоты;
 * встроенная впрыска, дозируя и смешивая заранее методы для пропорционального добавления жидкости (молока); Дозировать насосы для автоматической впрыски цветов, вкусов и кислот;.
 * прессформы можно сделать согласно образцам конфет обеспеченным клиентом
| Модель | ДЖИТ-150 | ДЖИТ-300 | ДЖИТ-450 | ДЖИТ-600 | 
| Стандартный выход (кг/х) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| Максимальный вес сахара | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Лить скорость (н/мин) | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 
| Потребление паров 
 | 250кг/х 0.5~0.8МПа | 300кг/х 0.5~0.8МПа | 400кг/х 0.5~0.8МПа | 500кг/х 0.5~0.8МПа | 
| Обжатое требование воздуха 
 | 0.2м3/min 0.4~0.6МПа | 0.2м3/min 0.4~0.6МПа | 0.25м3/min 0.4~0.6МПа | 0.25м3/min 0.4~0.6МПа | 
| Рабочая Среда | Темп20~25℃ хумидиты55% | Темп20~25℃ хумидиты55% | Темп20~25℃ хумидиты55% | Темп20~25℃ хумидиты55% | 
| Полная сила | 32КВ/380В | 39КВ/380В | 48КВ/380В | 75КВ/380В | 
| Во всю длину | 17 | 17 | 18 | 18 | 
| Полный вес | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
